Feature
* U megliu per taglià piastra metallica, acciau tondu è azzaru pianu
* Mantene di travagliu regulabile
* Lama superiore arcuata permette un tagliu senza sforzu in tutta a corsa
* Struttura d'acciaio pesante
* U manicu longu in acciaio hè per una leva extra
* U cutter di cornice d'acciaio durabile include una lama in acciaio à altu carbonu indurita.
* Bolt à u bancu o à u tavulinu.Blade hè facilmente rimpiazzabile.
Item No | Mudellu | Capacità (mm) | NW/GW (KG) | Dimensione di l'imballu (cm) | |||
Lunghezza di lama | Spessore di lama (mm) | azzaru pianu | azzaru tondu | ||||
225026 | HS-5 | 125 (5") | 6 | 70x6 | 11 | 10.5/11 | 33*16*33 |
225028 | HS-6 | 150 (6") | 6 | 70x6 | 11 | 12/12.5 | 33*16*33 |
225030 | HS-8 | 200 (8") | 6 | 70x6 | 13 | 16/17 | 50*16*45 |
225032 | HS-10 | 254 (10") | 6 | 70x6 | 13 | 20/21 | 76*16*44 |
225034 | HS-12 | 304 (12") | 6 | 70x6 | 13 | 26/27 | 76*16*44 |
225020 | HSG-8 | 200 (8") | 6 | 70x6 | 13 | 16/17 | 50*16*45 |
Features:
* Tagliu di metalli sottili finu à 1,5 mm / calibre 16
* Modellu leggeru, operazione faciule, utile per u travagliu di custruzzione
* Consegna cumpresu stand ma utilizzabile cum'è versione stand o tavola
* Adatta per piastra metallica è piastra plastica
* Comu guida, a pinza pò esse fissata in l'angolo U
Articulu NO. | 229010 | 229020 | 229030 |
Mudellu | HS-500 | HS-800 | HS-1000 |
larghezza di u lettu (mm) | 500 | 800 | 1000 |
Spessore di taglio (mm) | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
NW/GW (KG) | 37/45 | 41/50 | 52/65 |
Dimensione di imballaggio (mm) | 54X27X44 | 84X27X44 | 135X27X44 |
Feature:
U megliu per taglià a piastra di metallu, l'acciaio di l'acciaio, l'acciaio pianu;
1.It pò ièssiri usatu a cisula metallu non-ferrous o piastra e bar;
2.A macchina hè portable è trasporta, ligera in pesu,
3.small in grandezza è piglia u vantaghju di senza cunsumu energia.
4.Durable cutter frame azzaru include lama azzaru high carbonu indurita
5.Bolt à u bancu o a tavula.
6.Blade pò esse facilmente rimpiazzatu
Articulu | Mudellu | Capacità (mm) | NW/GW | Dimensione di l'imballu (cm) | |||
azzaru pianu | azzaru tondu | Steel Square | (kg) | CORPO | HANDEL 10PCS/CTN | ||
225040 | MS-20 | 30×8 | 4-20 | 18 × 18 | 20/21 | 40X19X34 | 152X26X10 |
225042 | MS-24 | 35×12 | 4-24 | 20 × 20 | 27/28 | 40X19X34 | 152X26X10 |
225044 | MS-28 | 40×12 | Steel 26, Copper 28 | 24 × 24 | 34/38 | 46X26X34 | 152X26X10 |
225046 | MS-32 | 40×14 | Steel 28, Copper 32 | 28 × 28 | 48/52 | 51 × 28 × 43 | 152X26X10 |
Features:
* Doppia funzione per taglià è punzona
* Taglierina rigida per lamiere, acciaio piatto e acciaio tondo/quadrato/angolare
* Fora prufonda tonda, quadrata o acciau simile
* Una bona scelta per l'utilizatori di lamiera
* U cutter di cornice d'acciaio durabile pò imbutà à un bancu o un tavulinu
Item No | Mudellu | Capacità (mm) | NW/GW (KG) | |||||
|
| azzaru tondu | Steel Square | azzaru pianu | Angel steel | T-acciaio | Piastra d'acciaio |
|
225015 | PBS-7 | 22 | 20 | 90X14 | 60X7 | 60X7 | 10 | 96/105 |
225010 | PBS-8 | 16 | 16 | 100X10 | 40X6 | 40X6 | 8 | 42/47 |
Item No | 226013 |
Mudellu | PBS-9 |
Capacità (mm) | |
azzaru tondu | 22 mm |
Steel Square | 20 mm |
azzaru pianu | 90 x 14 mm |
Angel steel | 60 x 7 mm |
T-acciaio | 60 x 7 mm |
Piastra d'acciaio | 10 mm |
Max.Capacità di punching | 8 mm |
Profundità di gola | 160 mm |
PUNCH MOLD & DIA. | 55X34X18mm |
Die standard | 16 mm/5/8" |
L'altru Die (costu extra) | 1/8", 3/16", 1/4" 5/16" 3/8", 7/19" 1/2" 9/16" 5/8 |
NW/GW (KG) | 110/125 |
Dimensione di l'imballu (cm) Corpu | 99 x 40 x 68 cm |
Dimensione di l'imballu (cm) Handel | 124 x 33 x 74 cm |
Features:
* Tagliate l'acciaio dolce, l'aluminiu, l'ottone è l'acciaio inox cù pocu sforzu
* U manicu longu furnisce a leva massima per i taglii più duru
* Base di ghisa resistente per una stabilità aghjunta
Articulu NO. | 228010 | 225050 | 225055 |
Mudellu | MMS-1 | MMS-2 | MMS-3 |
Spessore Massima Capacità (mm) | 1.5 | 2.0 | 3.0 |
NW/GW (kg) | 7.2/8 | 9.5/11 | 21/23 |
Dimensione di l'imballu (cm) innerbox | 32*9*13 |
|
|
Dimensione di l'imballu (cm) Ctn Esternu | 34*38*15 | 22*18*26 | 28*28*41 |
Qtà / ctn esterni | 4 SETTI/CTN | 1SETS/CTN | 1SETS/CTN |